
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 42 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 42
總金額 412315.52
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190904 | 文件號 | - |
| 進口商 | CONTROL VALVES S.A.C. ![]() |
||
| 關區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | DAVIS & EZCURRA S.A.C. | ||
| 代理公司 | WORLD INTERNATIONAL ADUANAS S.A.C. - WI ADUANAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 啟運港 | CNNGB | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 9025199000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | MANOMETROS,RITHERM,1200, TAMA?O DEL DIAL: 4 CAJA Y BISEL: ACERO INOXIDABLE 304 BAYONETA DIN 0-200 PSI/BAR譯 | ||
| 數(shù)量 | 10 | 毛重 | 3.363 |
| 重量 | 2.785 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 67.5 | FOB總價(USD) | 67.5 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 6.75 | 單價USD(總價/重量) | 24.237 |
| 運費 | 0.423 | 保費 | 1.35 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 10 | 商業(yè)數(shù)量單位 | PIEZAS |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | RITHERM |
-
2產(chǎn)品編碼
-
42交易次數(shù)
-
412315.52總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20170915 | 8433909000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - | ||
| 20171020 | 8433609000 | Mexico | LAZARO CARDENAS | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細